| Sabado 12 de Noviembre | |||||
| Final | Nueva Chicago | 3 | 0 | Santamarina | |
| Final | Chacarita | 4 | 0 | Ctral Cordoba | |
| Final | Estudiantes (SL) | 0 | 2 | All Boys | |
| Domingo 13 de Noviembre | |||||
| Final | Argentinos | 3 | 1 | Ind Rivadavia | |
| Final | Villa Dalmine | 3 | 0 | Brown (A) | |
| Final | Los Andes | 0 | 4 | Juv. Unida (G) | |
| Final | Gimnasia (J) | 0 | 1 | Flandria | |
| Final | Douglas Haig | 0 | 2 | Brown (PM) | |
| Final | Crucero (M) | 1 | 1 | Ferro | |
| Final | Instituto | 1 | 0 | Boca Unidos | |
| Final | San Martin (T) | 1 | 1 | Almagro | |
Posiciones B Nacional 2016/2017
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brown (PM) | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 11 | 8 |
| 2 | Argentinos | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 11 | 5 |
| 3 | Ferro | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 15 | 6 |
| 4 | Chacarita | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 |
| 5 | Ind Rivadavia | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 |
| 6 | Villa Dalmine | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 9 | 8 |
| 7 | All Boys | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | 19 | -4 |
| 8 | Almagro | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| 9 | Instituto | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 14 | 3 |
| 10 | Ctral Cordoba | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 |
| 11 | Flandria | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 12 | Nueva Chicago | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 |
| 13 | San Martin (T) | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 19 | -5 |
| 14 | Estudiantes (SL) | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 |
| 15 | Brown (A) | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 |
| 16 | Gimnasia (J) | 14 | 12 | 2 | 8 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 17 | Atl. Parana | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 12 | -1 |
| 18 | Douglas Haig | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 19 | Juv. Unida (G) | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 17 | -4 |
| 20 | Los Andes | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 18 | -7 |
| 21 | Boca Unidos | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 |
| 22 | Crucero (M) | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 14 | 0 |
| 23 | Santamarina | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 16 | -4 |





























