FECHA 7
Viernes 11
21:30 Independiente Rivadavia-Crucero del Norte
Sábado 12
16:00 Brown Adrogué-Central Cordoba
17:05 Chacarita-Juventud Unida Universitario
19:05 All Boys-Ferro Carril Oeste
20:00 Atletico Paraná-Gimnasia Jujuy
Domingo 13
16:30 Boca Unidos-Juventud Unida Gualeguaychu
17:00 Guillermo Brown-Villa Dalmine
17:00 Sportivo Estudiantes-Los Andes
18:00 Douglas Haig-Almagro
Lunes 14
19:00 Santamarina-Nueva Chicago
Martes 15
21:05 Talleres-Instituto
Posiciones B Nacional 2016
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talleres (C) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 2 | Santamarina | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | Gimnasia (J) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | Douglas Haig | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 5 | Brown (PM) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 6 | Ferro | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 7 | Los Andes | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 8 | Chacarita | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 |
| 9 | Estudiantes (SL) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 10 | Nueva Chicago | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 11 | Almagro | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 12 | All Boys | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 13 | Crucero (M) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 14 | Instituto | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 15 | Boca Unidos | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 16 | Juv. Unida (G) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 17 | Atl. Parana | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 18 | Brown (A) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 19 | Ctral Cordoba | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| 20 | Juv. Unida (SL) | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 21 | Villa Dalmine | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| 22 | Ind Rivadavia | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 |





























