Viernes 27 de Mayo
Gimnasia (J) 1 – 1 Villa Dalmine
Talleres (C) 2 – 0 Boca Unidos
Sabado 28 de Mayo
Almagro 1 – 0 Juv. Unida (SL)
Nueva Chicago 3 – 1 Instituto
Los Andes 0 – 1 Ctral Cordoba
Ind Rivadavia 1 – 1 Brown (A)
Domingo 29 de Mayo
11:00 Santamarina All Boys
14:15 Douglas Haig Brown (PM)
16:30 Crucero (M) Ferro
17:00 Atl. Parana Juv. Unida (G)
Lunes 30 de Mayo
21:05 TyC Sports Estudiantes (SL) Chacarita
Posiciones B Nacional 2016
| # | quipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talleres (C) | 44 | 18 | 13 | 5 | 0 | 28 | 9 | 19 |
| 2 | Boca Unidos | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 13 | 11 |
| 3 | Chacarita | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 22 | 11 | 11 |
| 4 | Gimnasia (J) | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | 15 | 6 |
| 5 | Nueva Chicago | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 22 | 6 |
| 6 | Almagro | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 18 | 2 |
| 7 | Brown (A) | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 25 | 22 | 3 |
| 8 | Juv. Unida (G) | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 |
| 9 | Crucero (M) | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 |
| 10 | Brown (PM) | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | 25 | 0 |
| 11 | Villa Dalmine | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 23 | -1 |
| 12 | Santamarina | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 11 | 13 | -2 |
| 13 | Ferro | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 |
| 14 | Los Andes | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 15 | 19 | -4 |
| 15 | Estudiantes (SL) | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 14 | 17 | -3 |
| 16 | All Boys | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 24 | -1 |
| 17 | Juv. Unida (SL) | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 17 | 19 | -2 |
| 18 | Douglas Haig | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 16 | 1 |
| 19 | Ind Rivadavia | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 12 | 21 | -9 |
| 20 | Ctral Cordoba | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 22 | -8 |
| 21 | Atl. Parana | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 12 | 22 | -10 |
| 22 | Instituto | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 15 | 29 | -14 |





























